Indication sur tissu
Dimout (Obscurcissant)
Polyester
370 g/m²
0.80 mm
305 cm
310 cm
Propriétés / Caractéristiques techniques
4-6
Alpha-w = 0.90
Retardateur de flamme
Hauteur dans la laize uniquement (doit être tourné)
Hauteur dans la laize uniquement (doit être tourné)
Oeko-Tex
Couleurs spéciales à partir de 200 m
Instructions de nettoyage
-0.5%
-2.5%
-0.25%
Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
| Couleur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur 41 | Tv(%) 1.1 | Ts(%) 1.4 | Rs(%) 64.0 | As(%) 34.6 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 |
| Couleur 42 | Tv(%) 0.8 | Ts(%) 1.2 | Rs(%) 66.0 | As(%) 32.8 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Couleur 43 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 56.9 | As(%) 42.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Couleur 44 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 54.9 | As(%) 44.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Couleur 45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 51.5 | As(%) 47.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Couleur 46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 41.4 | As(%) 57.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Couleur 47 | Tv(%) 0.7 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 65.8 | As(%) 33.1 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Couleur 48 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 65.8 | As(%) 33.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Couleur 49 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 56.2 | As(%) 42.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Couleur 50 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 54.8 | As(%) 44.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Couleur 51 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 46.0 | As(%) 53.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Couleur 52 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.6 | Rs(%) 41.6 | As(%) 57.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Couleur 53 | Tv(%) 0.9 | Ts(%) 1.3 | Rs(%) 65.2 | As(%) 33.5 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Couleur 54 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 52.5 | As(%) 46.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Couleur 55 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 47.9 | As(%) 51.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Couleur 56 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 41.2 | As(%) 57.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Couleur 57 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 44.4 | As(%) 54.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Couleur 58 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 39.9 | As(%) 59.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classification des dispositifs d’ombrage solaire (DIN EN 14501:2021)
| Couleur | Contrôle de l’éblouissement | Protection visuelle nocturne | Vision extérieure | Utilisation de la lumière naturelle |
|---|---|---|---|---|
| Couleur 41 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 42 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 43 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 44 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 45 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 46 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 47 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 48 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 49 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 50 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 51 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 52 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 53 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 54 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 55 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 56 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 57 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
| Couleur 58 | Contrôle de l’éblouissement 4 | Protection visuelle nocturne 2 | Vision extérieure 2 | Utilisation de la lumière naturelle 0 |
0: Aucun effet, 1: Faible effet, 2: Effet moyen, 3: Effet élevé, 4: Effet très élevé
Téléchargements
Classement au feu
Sur demande:
IMO
Acoustique
Durabilité














































