Indicaciones de la trama
Oscurecimiento
Poliéster
370 g/m²
0.80 mm
305 cm
310 cm
Propiedades técnicas
4-6
Alpha-w = 0.90
Retardante de la llama
Sólo procesamiento cruzado
Sólo el tratamiento cruzado
Oeko-Tex
Colores especiales de 200 m
Instrucciones de lavado
-0.5%
-2.5%
-0.25%
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| Color | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 41 | Tv(%) 1.1 | Ts(%) 1.4 | Rs(%) 64.0 | As(%) 34.6 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 |
| Color 42 | Tv(%) 0.8 | Ts(%) 1.2 | Rs(%) 66.0 | As(%) 32.8 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Color 43 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 56.9 | As(%) 42.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Color 44 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 54.9 | As(%) 44.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Color 45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 51.5 | As(%) 47.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Color 46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 41.4 | As(%) 57.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Color 47 | Tv(%) 0.7 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 65.8 | As(%) 33.1 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Color 48 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 65.8 | As(%) 33.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Color 49 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 56.2 | As(%) 42.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Color 50 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 54.8 | As(%) 44.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Color 51 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 46.0 | As(%) 53.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Color 52 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.6 | Rs(%) 41.6 | As(%) 57.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Color 53 | Tv(%) 0.9 | Ts(%) 1.3 | Rs(%) 65.2 | As(%) 33.5 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Color 54 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 52.5 | As(%) 46.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Color 55 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 47.9 | As(%) 51.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Color 56 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 41.2 | As(%) 57.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Color 57 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 44.4 | As(%) 54.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Color 58 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 39.9 | As(%) 59.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| Color | Control del deslumbramiento | Protección visual nocturna | Contacto visual con el exterior | Aprovechamiento de la luz natural |
|---|---|---|---|---|
| Color 41 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 42 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 43 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 44 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 45 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 46 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 47 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 48 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 49 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 50 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 51 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 52 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 53 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 54 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 55 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 56 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 57 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
| Color 58 | Control del deslumbramiento 4 | Protección visual nocturna 2 | Contacto visual con el exterior 2 | Aprovechamiento de la luz natural 0 |
0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto
Descargas
Retardante de la llama
A petición:
IMO
Acústica
Sostenibilidad














































