Indicaciones de la trama
Transparente
Poliéster Trevira CS
78 g/m²
0.20 mm
295 cm
300 cm
Propiedades técnicas
5
Retardante de la llama
Antimicrobiano (> 300 m)
Adecuado para Wave
Oeko-Tex
Colores especiales de 800 m
Instrucciones de lavado
-1.5%
-0.75%
Coeficientes ópticos y solares (± 5%, DIN EN 410)
| Color | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color 182 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Color 185 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Color 201 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Color 393 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Color 559 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Color 716 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Color 750 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Color 795 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Color 796 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Color 799 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Color 910 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
| Color 990 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 0.0 | As(%) 0.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.00 | gtot() 0.00 |
Fc + gtot: Valor calculado con vidrio: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Clasificación de los dispositivos de protección solar (DIN EN 14501:2021)
| Color | Índice de reproducción cromática (IRC) |
|---|---|
| Color 182 | Índice de reproducción cromática (IRC) 0 |
| Color 185 | Índice de reproducción cromática (IRC) 0 |
| Color 201 | Índice de reproducción cromática (IRC) 0 |
| Color 393 | Índice de reproducción cromática (IRC) 0 |
| Color 559 | Índice de reproducción cromática (IRC) 0 |
| Color 716 | Índice de reproducción cromática (IRC) 0 |
| Color 750 | Índice de reproducción cromática (IRC) 0 |
| Color 795 | Índice de reproducción cromática (IRC) 0 |
| Color 796 | Índice de reproducción cromática (IRC) 0 |
| Color 799 | Índice de reproducción cromática (IRC) 0 |
| Color 910 | Índice de reproducción cromática (IRC) 0 |
| Color 990 | Índice de reproducción cromática (IRC) 0 |
0: Sin efecto, 1: Efecto bajo, 2: Efecto medio, 3: Efecto alto, 4: Efecto muy alto
Descargas
Retardante de la llama
Sostenibilidad























































